Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,45 | 7,46 | % 1.33% | 23:59 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.7% | 23:59 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.8% | 23:59 |
USD/JPY | 103,86 | 103,88 | % 0.15% | 23:59 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.46% | 23:59 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -1.03% | 23:59 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -1.31% | 23:59 |
BTC/USD | 35.564,28 | 35.599,25 | % -9.55% | 23:59 |
ETH/USD | 1.134,47 | 1.137,20 | % -5.9% | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 21:03 |
274962 | |
8817.23 | |
2.1 | |
3655.81 | |
20.51 | |
1065.54 | |
308.58 | |
1544.69 | |
7.47 | |
0.221972 | |
2.13 | |
2.3 | |
1174.37 | |
934.18 | |
3.28 |