Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,31 | 8,32 | % 1.66% | 19:58 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.22% | 19:58 |
GBP/USD | 1,38 | 1,38 | % -0.62% | 19:58 |
USD/JPY | 108,19 | 108,22 | % 0.13% | 19:58 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % 0.17% | 19:58 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.36% | 19:58 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -0.61% | 19:58 |
BTC/USD | 54.954,44 | 54.962,00 | % -0.04% | 19:58 |
ETH/USD | 2.613,27 | 2.616,39 | % 8.89% | 19:58 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 19:02 |
458018 | |
21864 | |
11.61 | |
7984.26 | |
56.5 | |
2380.87 | |
4779.66 | |
2519.81 | |
8.3 | |
1.07 | |
4.23 | |
10.48 | |
3225.29 | |
2587.14 | |
17.79 |